
Dönem | Evde Bakım Net Maaş Miktarı | Aylığın Bağlanmasına Dair Üst Sınır |
---|---|---|
2024 – Ocak – Aralık | 7.608,71 TL | 11.334,74 TL |
2023 – Temmuz – Aralık | 5.097,96 TL | 7.601,33 TL |
2023 – Ocak – Temmuz | 4.336,80 TL | 5.671,00 TL |
2022 – Temmuz – Aralık | 3336,00 TL | 2.835,60 TL |
2022 – Ocak – Haziran | 2.354,45 TL | 2.835,60 TL |
2021 – Temmuz – Aralık | 1.797,97-TL | 1.705,06-TL |
2021 – Ocak – Haziran | 1.657,86-TL | 1.705,06-TL |
Ağır engelli olup yasaya göre uygun şartları taşıyan engelli çocuk annelerine ´´evde bakım ücreti´´ ödenir. Kişi başına düşecek gelir 2014 yılı ilk yarısı için 510 liradır. Bu miktar asgari ücretin üçte ikisidir. Hane içinde birden fazla bakıma muhtaç engelli var ise birinci engelliden sonraki engelli iki kişi sayılır.
NOT: Evde bakım maaşı alanların sigortalanması ile ilgili çalışma devam etmektedir.