KPSS Lisans Türkçe Konu Dağılımı | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sözcükte Anlam | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
Cümlede Anlam | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | – |
Sözcük Türleri | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | – |
Sözcükte Yapı | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | – |
Cümlenin Ögeleri | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – |
Cümle Türleri | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – |
Dil Bilgisi Ses Olayları | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
Yazım Kuralları | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
Noktalama İşaretleri | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – |
Anlatım Bozuklukları | 2 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – |
Paragrafta Anlam | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | – |
Paragrafta Anlatım Biçim | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – |
Sözel Mantık | – | – | – | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – |
TOPLAM SORU SAYISI | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Check Also
2026 Kpss Puan Hesaplama
KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) puanı, ÖSYM tarafından yapılan merkezi bir sınavın ardından çeşitli testlerin …